Шиномонтаж на Никулинской

Гарантия полгода
на все виды
работ автосервиса

Работаем с 2000 года

Квалифицированные
специалисты с опытом
работы более 10 лет

Минимальные сроки
выполнения работ
Вам необходимо квалифицированное обслуживание машины? Не можете найти место, где вам окажут замену шин в короткое время и на выгодных условиях? Устали от сомнительных услуг близлежащих СТО? Мастерская Auto-Rub готова предоставить вам свои услуги на совершенно иных условиях. Мы обеспечиваем весь комплекс работ по шиномонтажу, продаем шины на заказ для машин любого типа.
Спектр услуг нашей компании широк. Клиентам Auto-Rub доступно следующее:
- Возможность заказать шины на любой автомобиль.
- Получить консультацию по особенностям эксплуатации автомобиля с новой резиной
- Обеспечить своевременную замену комплектующих.
- Заказать другие услуги по обслуживанию машины.
Работая с нами, вы не будете переплачивать за услуги посредников. У Auto-Rub всегда есть возможность заказать шины для автомобиля любого типа у производителя. Мы предложим вам оригинальные комплект, а также взаимозаменяемые варианты пригодные для подавляющего большинства моделей. Еще один наш плюс – гарантия качества продукции, предоставляемой клиентам. Сертификаты соответствия, гарантия качества выбранных образцов – все это может быть предоставлено вам в ближайшее время. Покупая шины на заказ самостоятельно у третьих лиц, вы никогда не получите сервис подобного уровня. Не верите? Убедитесь сами!
Замена шины на заказ производится в нашем центре на современном оборудовании. Наши мастера предоставляют гарантию на свою работу. Сотрудничая с нами, вы можете быть уверены в том, что шины на заказ, приобретённые и установленные в Auto-Rub будут служить вам долго без каких-либо неполадок в эксплуатации.
Кроме шиномонтажа наша компания также предоставляет услуги по ремонту, диагностике авто, продаже запчастей, замене масла и другим сервисным услугам, необходимым каждому автолюбителю. У нас вы можете заказать шины, получить скидку на обслуживание автомобиля, подобрать наиболее удобный график предоставления услуг. Для вас мы работаем ежедневно. Вы всегда можете уточнить порядок оказания той или иной услуги и оговорить детали с нашим представителем.
Записаться на данную процедуру и заказать шины вы можете уже сейчас. Работает он-лайн система заявок, а также регистрация по телефону.
Предварительный заказ процедуры обеспечит вам обслуживание в удобное время и решит проблему с очередью клиентов. Шиномонтаж на Никулинской работает для вас ежедневно. Обращайтесь к нам в удобное для вас время.
Заказать шины
Размер | РИСУНОК ПРОТЕКТОРА | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ЦЕНА, руб. с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Рулевая ось | Ведущая ось | Прицепная ось | ||||
7.50 R 15 | XTA | 135/133 | G | от 10000 | ||
8.25 R 15 | XTA | 143/141 | G | от 12235 | ||
7.50 R 16 | AGILIS | 122/121 | L | от 12410 | ||
7.00 R 16 | AGILIS | 117/116 | L | от 10760 | ||
8.25 R 16 | AGILIS | 128/126 | K | от 12860 | ||
12.00 R 20 | XZY-2 | 154/150 | K | от 31800 | ||
12.00 R 20 | XDY | 154/150 | K | от 32760 | ||
14.00 R 20 | XZL+ | 164/160 | J | от 71000 | ||
16.00 R 20 | XZL LRM | 173 | G | от 134900 | ||
365/80 R 20 | XZL | 152 | K | от 45390 | ||
395/85 R 20 | XZL | 168 | G | от 73000 | ||
24 R 21 | XZL | 176 | G | от 163700 | ||
325/95 R 24 | X WORKS XZ | 162/160 | K | от 43400 | ||
325/95 R 24 | X WORKS XD | 162/160 | K | от 43400 | ||
9.5 R 17.5 | XTE2 | 143/141 | J | от 17970 | ||
215/75 R 17.5 | X LINE ENERGY T | 135/133 | J | от 14660 | ||
215/75 R 17.5 | Multi Z | 126/124 | M | от 13660 | ||
215/75 R 17.5 | MULTI D | 126/124 | M | от 13490 | ||
215/75 R 17.5 | XTE 2+ | 135/133 | J | от 14240 | ||
215/75 R 17.5 | XZA 2 | 126/124 | M | от 13190 | ||
225/75 R 17.5 | MULTI D | 129/127 | M | от 16200 | ||
225/75 R 17.5 | XZE2 | 129/127 | M | от 14210 | ||
235/75 R 17.5 | XTE 2+ | 143/141 | J | от 18300 | ||
235/75 R 17.5 | X LINE ENERGY T | 143/141 | J | от 17970 | ||
235/75 R 17.5 | MULTI D | 132/130 | M | от 18030 | ||
235/75 R 17.5 | XZE2 | 132/130 | M | от 17400 | ||
245/70 R 17.5 | X LINE ENERGY T | 143/141 | J | от 19910 | ||
245/70 R 17.5 | X MULTI T | 143/141 | J | от 19810 | ||
245/70 R 17.5 | MULTI D | 136/134 | M | от 19000 | ||
245/70 R 17.5 | XZE2 | 136/134 | M | от 19000 | ||
245/70 R 19.5 | XZE2+ | 136/134 | M | от 20460 | ||
245/70 R 19.5 | MULTI D | 136/134 | M | от 20630 | ||
265/70 R 19.5 | XTE2 | 143/141 | J | от 19710 | ||
265/70 R 19.5 | MULTI D | 140/138 | M | от 19800 | ||
265/70 R 19.5 | X MULTI Z | 140/138 | M | от 19560 | ||
265/70 R 19.5 | X LINE ENERGY T | 143/141 | J | от 19990 | ||
285/70 R 19.5 | XTE2 | 150/148 | J | от 22720 | ||
285/70 R 19.5 | MULTI Z | 144/142 | M | от 23600 | ||
285/70 R 19.5 | MULTI D | 144/142 | M | от 23600 | ||
445/45 R 19.5 | XTA2+ ENERGY | 160 | J | от 41130 | ||
525/65 R 20.5 | XS | 173 | F | от 103300 | ||
11 R 22.5 | XZE2+ | 148/145 | L | от 25050 | ||
11 R 22.5 | XZY-2 | 148/145 | L | от 28140 | ||
13 R 22.5 | X WORKS XDY | 156/150 | K | от 32660 | ||
13 R 22.5 | XZH2 R | 154/150 | G | от 36620 | ||
13 R 22.5 | X WORKS XZY | 154/150 | K | от 32360 | ||
275/70 R 22.5 | X INCITY XZU | 148/145 | J | от 28940 | ||
275/70 R 22.5 | XDE2+ | 148/145 | M | от 28670 | ||
275/70 R 22.5 | XZE2+ | 148/145 | M | от 28130 | ||
275/70 R 22.5 | XTA2 ENERGY | 152/148 | J | от 27840 | ||
275/70 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 148/145 | M | от 27900 | ||
275/80 R 22.5 | XZE2+ | 149/146 | L | от 24760 | ||
275/80 R 22.5 | XDE2+ | 149/146 | L | от 25020 | ||
295/60 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 150/147 | K | от 29640 | ||
295/60 R 22.5 | X MULTIWAY XD | 150/147 | K | от 30820 | ||
295/80 R 22.5 | XDW ICE GRIP | 152/148 | M | от 30050 | ||
295/80 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XZE | 152/148 | L | от 28750 | ||
295/80 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XDE | 152/148 | M | от 29290 | ||
295/80 R 22.5 | X All roads XD | 152/148 | M | от 29470 | ||
295/80 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 152/148 | M | от 28910 | ||
295/80 R 22.5 | XDA 2+ ENERGY | 152/148 | M | от 29930 | ||
295/80 R 22.5 | X COACH HL Z | 154/149 | M | от 29750 | ||
295/80 R 22.5 | X COACH XD | 152/148 | M | от 30800 | ||
295/80 R 22.5 | X MULTI HD Z | 152/148 | L | от 29190 | ||
295/80 R 22.5 | X WORKS XZY | 152/148 | K | от 30270 | ||
305/70 R 22.5 | XDE2+ | 152/148 | L | от 30280 | ||
305/70 R 22.5 | XZE2+ | 152/148 | L | от 30280 | ||
305/70 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 152/148 | L | от 30280 | ||
305/70 R 22.5 | XDA 2+ ENERGY | 152/148 | L | от 30280 | ||
315/60 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 152/148 | L | от 33010 | ||
315/60 R 22.5 | XDA 2+ ENERGY | 152/148 | L | от 33010 | ||
315/60 R 22.5 | X MULTIWAY XD | 152/148 | L | от 33210 | ||
315/60 R 22.5 | X ENERGY XF | 154/148 | L | от 33670 | ||
315/70 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XZE | 156/150 | L | от 31590 | ||
315/70 R 22.5 | X Line Energy Z | 154/150 | L | от 31090 | ||
315/70 R 22.5 | X MULTI HD D | 154/150 | L | от 31900 | ||
315/70 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XDE | 154/150 | L | от 31590 | ||
315/70 R 22.5 | XFN 2 | 154 | L | от 31760 | ||
315/80 R 22.5 | XDW ICE GRIP | 156/150 | L | от 32740 | ||
315/70 R 22.5 | XDW ICE GRIP | 154/150 | L | от 32010 | ||
315/80 R 22.5 | X Line Energy D | 156/150 | K | от 31810 | ||
315/80 R 22.5 | X WORKS XDY | 156/150 | K | от 32670 | ||
315/80 R 22.5 | XDE2+ | 156/150 | L | от 0 | ||
315/80 R 22.5 | X All Roads XD | 156/150 | L | от 32540 | ||
315/80 R 22.5 | XZE2+ | 156/150 | L | от 0 | ||
315/80 R 22.5 | X All Roads XZ | 156/150 | L | от 32140 | ||
315/80 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XZE | 156/150 | L | от 32140 | ||
315/80 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XDE | 156/150 | L | от 32330 | ||
315/80 R 22.5 | X WORKS XZY | 156/150 | K | от 32480 | ||
315/80 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 156/150 | L | от 33200 | ||
315/80 R 22.5 | XDN 2 GRIP | 156/150 | L | от 32500 | ||
315/80 R 22.5 | X Line Energy Z | 156/150 | L | от 31680 | ||
315/80 R 22.5 | X ENERGY SAVERGREEN XD | 156/150 | L | от 0 | ||
385/55 R 22.5 | X MULTI T | 160 | J | от 32410 | ||
385/55 R 22.5 | X Line Energy T | 160 | J | от 32950 | ||
385/55 R 22.5 | XFA2 ENERGY | 158 | L | от 33420 | ||
385/55 R 22.5 | XFN 2 ANTISPLASH | 160 | K | от 33890 | ||
385/65 R 22.5 | X MULTI T | 160 | J | от 31460 | ||
385/65 R 22.5 | X Line Energy T | 160 | J | от 31360 | ||
385/65 R 22.5 | MULTI F | 158 | L | от 33070 | ||
385/65 R 22.5 | XZY 3 | 160 | K | от 31780 | ||
385/65 R 22.5 | XFN 2 ANTISPLASH | 158 | L | от 34010 | ||
385/65 R 22.5 | x Line Energy F | 158 | L | от 33960 | ||
445/65 R 22.5 | XZY 3 | 169 | K | от 48220 | ||
445/65 R 22.5 | XZL | 168 | G | от 60000 |
Размер |
РИСУНОК ПРОТЕКТОРА |
Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
ЦЕНА,
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Рулевая ось |
Ведущая ось |
Прицепная ось |
||||
8.25 R 15 |
|
|
KORMORAN T |
143/141 |
G |
от 12130 |
10.00 R 20 |
KORMORAN U |
|
|
146/143 |
K |
от 16070 |
10.00 R 20 |
|
KORMORAN D |
|
146/143 |
K |
от 16670 |
11.00 R 20 |
KORMORAN U |
|
|
150/146 |
K |
от 17430 |
11.00 R 20 |
|
KORMORAN D |
|
150/146 |
K |
от 18210 |
12.00 R 20 |
KORMORAN U |
|
|
154/150 |
K |
от 21120 |
12.00 R 20 |
|
KORMORAN D ON/OFF |
|
154/150 |
K |
от 22250 |
365/80 R 20 |
|
|
KORMORAN T |
160 |
J |
от 22150 |
8.5 R 17.5 |
KORMORAN U |
KORMORAN U |
|
121/120 |
M |
от 9770 |
215/75 R 17.5 |
KORMORAN ROADS 2D |
|
|
126/124 |
M |
от 10130 |
215/75 R 17.5 |
|
KORMORAN Roads 2F |
|
126/124 |
M |
от 9860 |
215/75 R 17.5 |
|
|
KORMORAN Roads 2 T |
135/133 |
J |
от 9720 |
235/75 R 17.5 |
|
KORMORAN Roads D |
|
132/130 |
M |
от 12000 |
235/75 R 17.5 |
|
|
KORMORAN Roads 2T |
143/141 |
J |
от 12020 |
235/75 R 17.5 |
|
|
KORMORAN ROADS 2D |
143/141 |
J |
от 12120 |
235/75 R 17.5 |
KORMORAN ROADS 2F |
|
|
132/130 |
M |
от 12120 |
235/75 R 17.5 |
|
KORMORAN ROADS D |
|
132/130 |
M |
от 11250 |
245/70 R 17.5 |
|
|
KORMORAN Roads 2T |
143/141 |
J |
от 12020 |
265/70 R 19.5 |
|
KORMORAN D |
|
140/138 |
M |
от 13670 |
265/70 R 19.5 |
|
|
KORMORAN T |
143/141 |
J |
от 13200 |
265/70 R 19.5 |
KORMORAN F |
|
|
140/138 |
M |
от 13060 |
285/70 R 19.5 |
|
|
KORMORAN T |
148/145 |
J |
от 0 |
285/70 R 19.5 |
|
KORMORAN Roads D |
|
144/142 |
M |
от 17400 |
285/70 R 19.5 |
KORMORAN ROADS F |
|
|
146/144 |
L |
от 16950 |
10 R 22.5 |
KORMORAN U |
|
|
144/142 |
L |
от 16450 |
11 R 22.5 |
KORMORAN U |
|
|
148/145 |
L |
от 15930 |
11 R 22.5 |
|
KORMORAN D |
|
148/145 |
L |
от 16750 |
11 R 22.5 |
KORMORAN C |
|
|
148/145 |
J |
от 16650 |
11 R 22.5 |
|
KORMORAN D ON/OFF |
|
148/145 |
K |
от 17950 |
12 R 22.5 |
KORMORAN U |
|
|
152/148 |
L |
от 17530 |
12 R 22.5 |
|
KORMORAN D ON/OFF |
|
152/148 |
K |
от 20580 |
12 R 22.5 |
|
KORMORAN D |
|
152/148 |
L |
от 19030 |
12 R 22.5 |
KORMORAN F ON/OFF |
|
|
152/148 |
K |
от 19830 |
13 R 22.5 |
|
KORMORAN D ON/OFF |
|
154/150 |
K |
от 22580 |
13 R 22.5 |
KORMORAN F ON/OFF |
|
|
154/150 |
K |
от 22000 |
275/70 R 22.5 |
KORMORAN C |
KORMORAN C |
KORMORAN C |
148/145 |
J |
от 17060 |
275/70 R 22.5 |
KORMORAN U |
KORMORAN U |
KORMORAN U |
148/145 |
M |
от 18030 |
295/80 R 22.5 |
KORMORAN Roads F |
|
|
152/148 |
M |
от 18440 |
295/80 R 22.5 |
|
KORMORAN Roads D |
|
152/148 |
M |
от 19410 |
295/80 R 22.5 |
KORMORAN C |
|
|
152/148 |
J |
от 18750 |
295/80 R 22.5 |
|
KORMORAN D ON/OFF |
|
152/148 |
K |
от 20790 |
295/80 R 22.5 |
KORMORAN F ON/OFF |
|
|
152/148 |
K |
от 19830 |
315/80 R 22.5 |
|
KORMORAN D ON/OFF |
|
156/150 |
K |
от 21290 |
315/80 R 22.5 |
KORMORAN Roads F |
|
|
154/150 |
M |
от 18800 |
315/80 R 22.5 |
|
KORMORAN Roads D |
|
154/150 |
M |
от 20070 |
315/80 R 22.5 |
KORMORAN F ON/OFF |
|
|
156/150 |
K |
от 20610 |
315/70 R 22.5 |
|
KORMORAN D |
|
154/150 |
L |
от 19400 |
315/70 R 22.5 |
KORMORAN F |
|
|
154/150 |
L |
от 19780 |
385/65 R 22.5 |
|
|
KORMORAN T |
160 |
J |
от 19900 |
385/65 R 22.5 |
|
|
KORMORAN ON/OFF |
158 |
K |
от 21780 |
Размер | Марка | Модель | Слойность | Индекс скорости/ нагрузки | Цена |
---|---|---|---|---|---|
от ШИНЫ КАМЕРНЫЕ | |||||
8.25R15 | Aeolus | HN230+ | 18 | 143/141J | от 9900р. |
7.00R16 | Aeolus | HN08 | 12 | 115/110L | от 8300р. |
7.00R16 | Hankook | DH03 | 12 | 115/110L | от 9390р. |
7.5R16 | DoubleStar | DSR188 | 14 | 122/118М | от 7450р. |
7.5R16 | Aeolus | HN267 | 14 | 122/118М | от 8360р. |
7.5R16 | Aeolus | HN08 | 14 | 122/118М | от 8900р. |
7.5R16 | Hankook | AH11S | 12 | 121/120L | от 11000р. |
8.25R16 | Aeolus | HN267 | 14 | 126/122L | от 9500р. |
8.25R16 | Aeolus | HN09 | 14 | 126/122L | от 9500р. |
8.25R16 | Aeolus | HN08 | 14 | 126/122L | от 9500р. |
8.25R16 | Hankook | DH03 | 18 | 132/127L | от 14500р. |
8.25R16 | DoubleStar | DSR188 | 16 | 128/124К | от 8500р. |
8.25R20 | Aeolus | HN06 | 16 | 139/137К | от 11600р. |
8.25R20 | DoubleStar | DSR188 | 16 | 139/137К | от 9400р. |
9.00R20 | DoubleStar | НR168 | 16 | 141/136L | от 10700р. |
9.00R20 | DoubleStar | НR169 | 16 | 141/136L | от 10700р. |
9.00R20 | Aeolus | HN08 | 14 | 141/136L | от 13500р. |
9.00R20 | Aeolus | HN08 | 16 | 144/142К | от 13700р. |
9.00R20 | Aeolus | HN06 | 16 | 144/142К | от 13500р. |
9.00R20 | Double Coin | RLB1 | 16 | 144/142L | звоните |
10.00R20 | DoubleStar | DSR158 | 16 | 146/142L | от 13500р. |
10.00R20 | DoubleStar | НR168 | 16 | 146/142L | от 13200р. |
10.00R20 | DoubleStar | НR169 | 16 | 146/142L | от 12400р. |
10.00R20 | Double Coin | RLB1 | 16 | 146/142L | звоните |
10.00R20 | Double Coin | RR 9 | 16 | 146/142L | звоните |
10.00R20 | Aeolus | HN06 | 16/18 | 146/143 L | от 12900р. |
10.00R20 | Aeolus | HN08 | 16/18 | 146/143 L | от 13500р. |
10.00R20 | Aeolus | HN355/306 | 18 | 149/146К | от 13600р. |
11.00R20 | DoubleStar | НR168 | 18 | 152/149 L | от 14200р. |
11.00R20 | DoubleStar | DSR668 | 18 | 152/149 L | от 13500р. |
11.00R20 | Double Coin | RR 9 | 16 | 150/147 L | звоните |
11.00R20 | Aeolus | HN08 | 16 | 149/145К | от 16500р. |
11.00R20 | Aeolus | HN324 | 16 | 149/145L | от 17900р. |
11.00R20 | Aeolus | HN306 | 18 | 152/149L | от 16400р. |
12.00R20 | DoubleStar | DSR168 | 18 | 154/149K | от 15500р. |
12.00R20 | DoubleStar | DSR158 | 18 | 154/149K | от 15500р. |
12.00R20 | DoubleStar | DSR157 | 18 | 154/151К | от 16000р. |
12.00R20 | Aeolus | HN08 | 18 | 154/149K | от 18100р. |
12.00R20 | Aeolus | HN353 | 18 | 154/151К | от 17800р. |
12.00R20 | Double Coin | RLB 200 | 18 | 154/149L | звоните |
12.00R24 | Aeolus | HN08 | 18 | 158/153К | от 20500р. |
12.00R24 | Aeolus | HN353 | 18 | 158/155К | от 21190р. |
12.00R24 | DoubleStar | НR168 | 20 | 160/157М | от 18200р. |
ШИНЫ НА РУЛЕВУЮ ОСЬ | |||||
11R22.5 | Aeolus | HN257 | 16 | 146/143М | от 13900р. |
11R22.5 | Aeolus | HN257 | 14 | 144/142М | от 14000р. |
11R22.5 | DoubleStar | НR169 | 16 | 148/145 | от 12700р. |
255/70R22.5 | Aeolus | HN257 | 16 | 140/137М | от 10900р. |
275/70R22.5 | Doublestar | DSR266 | 16 | 148/145M | от 13100р. |
275/70R22.5 | Marshal | KRS03(+) | 16 | 148/145M | от 14900р. |
275/70R22.5 | Aeolus | HN257/230+ | 18 | 148/145M | от 12180р. |
275/70R22.5 | Aeolus | HN226 | 18 | 148/145M | от 13100р. |
275/70R22.5 | Double Coin | RT500 | 16 | 148/145M | звоните |
275/70R22.5 | Hankook | AL 10 | 16 | 148/145M | от 16590р. |
275/80R22.5 | Aeolus | HN267 | 16 | 147/144М | от 12900р. |
295/60R22.5 | Hankook | AL 10 | 16 | 150/146К | от 16200р. |
295/60R22.5 | Aeolus | ADL67 | 18 | 150/146K | от 14900р. |
295/60R22.5 | Double Coin | RR202 | 18 | 150/147L | звоните |
295/60R22.5 | DoubleStar | DSR116 | 16 | 150/146K | от 14500р. |
295/60R22.5 | Marshal | KRS03(+) | 16 | 150/146K |
от 14100р. |
295/75R22.5 | Aeolus | HN267 | 14 | 144/141M | от 12900р. |
295/75R22.5 | DoubleStar | DSR266 | 16 | 146/143M | от 12400р. |
295/75R22.5 | Hankook | AL 07+ | 16 | 144/141M | от 16200р. |
295/80R22.5 | Hankook | AL 10/АН 11 | 16 | 152/148M | от 17290р. |
295/80R22.5 | Bridgestone | R150 | 16 | 152/148M | звоните |
295/80R22.5 | Double Coin | RR202 | 18 | 152/148M | звоните |
295/80R22.5 | DoubleStar | DSR266 | 18 | 152/148M | от 13400р. |
295/80R22.5 | Aeolus | HN257 | 18 | 152/148M | от 14200р. |
295/80R22.5 | Aeolus | HN226 | 18 | 152/148M | от 15400р. |
295/80R22.5 | Marshal | KRS03(+) | 16 | 152/148M | от 15800р. |
295/80R22.5 | Marshal | KRS28 | 16 | 152/148M | от 15800р. |
295/80R22.5 | Sumitomo | ST 718 | 16 | 152/от 148M | нет |
305/70R22.5 | Marshal | KRS03(+) | 16 | 152/148M | от 19860р. |
305/70R22.5 | Hankook | AL02 | 16 | 152/от 148M | звоните |
305/70R19.5 | Hankook | AН11 | 16 | 152/148 M | звоните |
305/70R19.5 | Marshal | KRS03(+) | 16 | 152/от 148M | 15400р. |
315/60R22.5 | Marshal | KRS03(+) | 16 | 152/148L | от 21520р. |
315/60R22.5 | Hankook | AL10 | 16 | 152/148L | от 18090р. |
315/60R22.5 | Aeolus | HN227 | 20 | 152/148L | от 16500р. |
315/60R22.5 | Double Coin | RR202 | 16 | 154/150L | звоните |
315/60R22.5 | DoubleStar | DSR116 | 18 | 152/148L | от 15020р. |
315/70R22.5 | Hankook | AН22+/АН11 | 18 | 154/150L | от 17990р. |
315/70R22.5 | Marshal | KRS03(+) | 16 | 154/150L | от 17100р. |
315/70R22.5 | DoubleStar | DSR266 | 18 | 152/148М | от 14200р. |
315/70R22.5 | Aeolus | HN252/257 | 18 | 152/148М | от 15200р. |
315/70R22.5 | GT Radial | CSR 225 | 18 | 154/150M | от 16250р. |
315/80R22.5 | Hankook | АН22+/АН11 | 18 | 154/150M | от 18290р. |
315/80R22.5 | Hankook | АL10 | 18 | 154/150M | от 18290р. |
315/80R22.5 | GT Radial | CSR225 | 18 | 154/150M | от 16800р. |
315/80R22.5 | DoubleStar | DSR266 | 18 | 154/150M | от 14100р. |
315/80R22.5 | Aeolus | HN257 | 18 | (156L) | от 15800р. |
315/80R22.5 | Marshal | KRS03(+) | 18 | 156/150L | от 17400р. |
315/80R22.5 | Marshal | KRS28 | 18 | 156/150L | от 17400р. |
от ШИНЫ НОВЫЕ НА ВЕДУЩУЮ ОСЬ | |||||
11R22.5 | Aeolus | HN308 | 14 | 144/142L | от 14500р. |
11R22.5 | Aeolus | HN308 | 16 | 146/143L | от 14550р. |
11R22.5 | Aeolus | HN355 | 16 | 146/143L | от 14400р. |
11R22.5 | DoubleStar | DSR355/268 | 16 | 146/143L | от 14400р. |
12R22.5 | Aeolus | HN353 | 16 | 149/145 L | от 12790р. |
13R22.5 | Double Coin | RLB200G | 18 | 154/150К | звоните |
13R22.5 | Aeolus | HN353 | 18 | 154/150L | от 19100р. |
13R22.5 | Aeolus | HN352 | 18 | 154/150К | от 19800р. |
13R22.5 | DoubleStar | DSR188 | 18 | 154/150К | от 17500р. |
13R22.5 | DoubleStar | DSR158 | 18 | 154/150К | от 17500р. |
13R22.5 | Marshal | усилKMD01 | 18 | 156/150К | от 19100р. |
255/70R22.5 | Aeolus | HN355 | 16 | 140/137М | от 12800р. |
255/70R22.5 | DoubleStar | DSR669 | 16 | 140/137L | от 11500р. |
275/70R22.5 | Marshal | KRD02 | 16 | 148/145M | от 15500р. |
275/70R22.5 | Hankook | DL02 | 16 | 150/148L | от 15500р. |
275/70R22.5 | Aeolus | HN355 | 18 | 148/145M | от 13100р. |
275/70R22.5 | Double Coin | RR660 | 16 | 148/145J | звоните |
275/70R22.5 | Sumitomo | ST 708 | 16 | 148/от 145L | нет |
275/80R22.5 | Aeolus | HN306 | 16 | 147/144М | от 14500р. |
295/60R22.5 | Aeolus | ADL67 | 18 | 150/146K | от 14900р. |
295/60R22.5 | Double Coin | RLB450 | 18 | 150/от 147L | 15000р. |
295/60R22.5 | Marshal | KRD02 | 16 | 150/146K | от 17400р. |
295/60R22.5 | Hankook | DL10 | 16 | 150/147К | от 18490р. |
295/75R22.5 | Aeolus | HN355 | 14 | 146/143M | от 13900р. |
295/75R22.5 | Aeolus | HN306 | 14 | 146/143M | от 13500р. |
295/75R22.5 | Aeolus | HN308 | 14 | 146/143M | от 13500р. |
295/75R22.5 | Double Coin | RLB1 | 14 | 146/143M | звоните |
295/75R22.5 | DoubleStar | DSR355 | 16 | 146/143M | от 12500р. |
295/75R22.5 | Hankook | DL07 | 16 | 146/143М | от 18090р. |
295/80R22.5 | Marshal | KRD02 | 16 | 152/148M | от 17100р. |
295/80R22.5 | Hankook | DH05 | 16 | 152/ 148М | от 17690p. |
295/80R22.5 | Hankook | DL10 | 16 | 152/148M | от 17990р. |
295/80R22.5 | Double Coin | RLB450 | 18 | 152/148M | от 17090р. |
295/80R22.5 | DoubleStar | DSR08А | 18 | 152/148L | от 14600р. |
295/80R22.5 | DoubleStar | DSR868 | 18 | 152/148М | от 13200р. |
295/80R22.5 | GT Radial | GT659+ | 18 | 152/148М | от 16000р. |
295/80R22.5 | Aeolus | HN355 | 18 | 152/148L | от 15400р. |
315/60R22.5 | Marshal | KRD02 | 16 | 152/148L | от 21520р. |
315/60R22.5 | Aeolus | HN359 | 20 | 152/148L | от 17800р. |
315/60R22.5 | Hankook | DL10 | 16 | 152/148L | от 18890р. |
315/60R22.5 | Double Coin | RLB450 | 16 | 152/148M | от 17090р. |
315/60R22.5 | DoubleStar | DSR165 | 18 | 152/148M | от 15450р. |
305/70R22.5 | Marshal | KRD02 | 16 | 152/148M | от 21090р. |
315/70R22.5 | Marshal | KRD02 | 16 | 154/150L | от 21520р. |
315/70R22.5 | Hankook | DН 05 | 18 | 154/150L | от 19290р. |
315/70R22.5 | DoubleStar | DSR08А | 18 | 154/150M | от 14300р. |
315/70R22.5 | DoubleStar | DSR868 | 18 | 154/150L | от 14300р. |
315/70R22.5 | Aeolus | HN355 | 18 | 154/150M | от 17000р. |
315/70R22.5 | Double Coin | RLB450 | 16/18 | 154/150M | от 15850р. |
315/80R22.5 | Marshal | KRD02 | 18 | 156/150L | от 19200р. |
315/80R22.5 | Marshal | усилKMD01 | 18/20 | 156/150L | от 17800р. |
315/80R22.5 | Marshal | KRD28 | 18 | 156/150L | от 17500р. |
315/80R22.5 | GT Radial | GT659+ | 18 | 154/150M | от 18210р. |
315/80R22.5 | Hankook | DH05 | 18 | 154/150M | от 19090р. |
315/80R22.5 | Double Coin | RLB450 | 18 | 154/150M | от 18090р. |
315/80R22.5 | Double Coin | RLB200 | 18 | 154/150M | от 19690р. |
315/80R22.5 | DoubleStar | DSR08А | 18 | 154/150M | от 15100р. |
315/80R22.5 | DoubleStar | DSR868 | 18 | 154/150M | от 14600р. |
315/80R22.5 | DoubleStar | DSR668СТРОЙКА | 18 | 154/150M | от 15800р. |
315/80R22.5 | DoubleStar | DSR188 | 18 | 154/150M | от 14300р. |
315/80R22.5 | Aeolus | HN353 | 18 | 154/150M | от 16800р. |
315/80R22.5 | Aeolus | HN352 | 18 | 154/150M | от 16650р. |
315/80R22.5 | Aeolus | HN355 | 18 | 154/150M | от 17050р. |
315/80R22.5 | Aeolus | HN08 | 18 | 154/150M | от 17050р. |
от ШИНЫ НОВЫЕ НА ПРИЦЕП И ПОЛУПРИЦЕП | |||||
385/65/R22.5 | GT Radial | GT978+ | 20 | 160К | от 17100р. |
385/55R19.5 | Aeolus | HN809/805 | 18 | 156J | от 18100р. |
385/65R22.5 | Double Coin | RR905 | 18 | 156J | от 18190р. |
435/50R19.5 | GT Radial | GTL925 | 18 | 156J | от 23800р. |
435/50R19.5 | Marshal | LT01/03 | 20 | 160J | от 19400р. |
445/45R19.5 | Marshal | LT01/03 | 22 | 160J | от 19700р. |
445/45R19.5 | Double Coin | RR905/900 | 20 | 156J | звоните |
445/45R19.5 | Marshal | LT01 | 22 | 160J | от 19700р. |
385/55R22.5 | Aeolus | HN809 | 18/20 | 158L | от 17500р. |
385/55R22.5 | Aeolus | HN805 | 18/20 | 158L | от 17500р. |
385/55R22.5 | DoubleStar | DSR128/118 | 20 | 158L | от 16300р. |
385/55R22.5 | Double Coin | RR905 | 20 | 158L | от 19090р. |
385/55R22.5 | Marshal | LT01 | 20 | 158L/160K | от 19400р. |
385/55R22.5 | Hankook | ТН22 | 18 | 158L/160J | от 19790р. |
385/65R22.5 | Marshal | RS50/04 | 20 | 158L/160K | от 19400р. |
385/65R22.5 | Marshal | KRS 968/68 | 18 | 158L/160K | от 17900р. |
